Фрезерование с ЧПУ OEM индивидуальные пескоструйная обработка анодирование алюминиевой панели латунь из нержавеющей стали запасная часть
Фрезерование с ЧПУ OEM индивидуальные пескоструйная обработка анодирование алюминиевой панели латунь из нержавеющей стал
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Материал | Сплав |
Приложение | Машины для переработки металла, Станки для резки металла, Правильное оборудование для металла, Прядильное оборудование для металла, Детали машин для обработки металла, Кузнечное оборудование для металла, Гравировальное оборудование по металлу, Машины для волочения металла, Машины для нанесения покрытий на металл, Машины для литья металла |
Транспортный пакет | Пенополиэтилен+картон+деревянная коробка |
Спецификация | На заказ по 2D/3D/рисунку |
Товарный знак | К |
Источник | Сямэнь, провинция Фуцзянь, Китай |
Код ТН ВЭД | 8443999090 |
Производственная мощность | 1000000 |
Описание продукта
Элемент | Описание |
Дизайн/Размер | С точки зрения образца или чертежа клиента |
Материал | Медь: бронза, красная медь и т. д. Титан: TC4 (TiAl6v4, Gradef5) Легированная сталь (15Cr, 20Cr, 42CrMo) и другие и т. д. Алюминий: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380 и т. д. Латунь: HPb63, HPb62 , HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 и т. д. Пластик: ABS, ПК, PE, POM, Delrin, нейлон, пластик, PP, PEI, Peek и т. д. Сталь: мягкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235 , Q345B, 20#, 45# и т. д. Нержавеющая сталь: SS201, SS301, SS303, SS304, (ПИЩЕВОЕ КАЧЕСТВО SS304), SS316, SS316L, SUS430, SS416 |
Процесс | Токарная обработка, фрезерование, штамповка, токарная обработка, резка, обработка с ЧПУ и т. д. |
Время выполнения | Обычно 3-7 рабочих дней для образцов, массовое производство в соответствии с количеством деталей после утверждения образцов. |
Обработка поверхности | Прозрачное анодирование, цветное анодирование, химическая пленка, чистка, пассивация, полировка, хромирование, пескоструйная обработка, лазерная гравировка, цинкование, черный оксид, никелирование, хромирование, науглероживание, термообработка, покраска |
Испытательное оборудование | Координатно-измерительная машина (КИМ), 2D-измерительный прибор, проектор, высотомер, микрометр, резьбомеры, твердомер, штангенциркули, штифтовый калибр, машина для испытания на солевой туман, прибор для измерения концентричности, прибор для измерения концентричности, спектрометр. |
Система контроля качества | ISO 9001:2015IATF 16949:2016КИТАЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРТИФИКАЦИЯ |
Приложение | Автозапчасти,детали машин,детали компьютеров,медицинские детали,детали бытовой техники,детали электрооборудования,детали электроприборов,детали электронных продуктов,электронные детали,детали генератора,детали генератора переменного тока,детали динамо-машины,детали электрогенератора,канцелярские товары,выключатели питания,миниатюра переключатели, архитектура, товарное и аудио/видео оборудование. |
Формат файла | Solidworks, Pro/инженер, CAD, PDF, JPG, DXF, IGS |
Сопутствующие товары